SJG斜流式風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
SJG-I-2.0F | 1450 | 200 | 110 | 0.04 | 58 | 16 |
SJG-I-2.5F | 1450 | 300 | 180 | 0.12 | 60 | 24 |
SJG-I-2.5D | 2900 | 580 | 716 | 0.75 | 73 | 32 |
SJG-I-3.0F | 1450 | 500 | 260 | 0.25 | 61 | 27 |
SJG-I-3.0D | 2900 | 980 | 1000| | 1.1 | 77 | 46 |
SJG-I-3.5S | 960 | 800 | 140 | 0.18 | 59 | 42 |
SJG-I-3.5F | 1450 | 1000 | 320 | 0.37 | 61 | 45 |
SJG-I-3.5D | 2900 | 1900 | 1100 | 2.2 | 79 | 65 |
SJG-I-4.0S | 960 | 1000 | 190 | 0.25 | 60 | 61 |
SJG-I-4.0F | 1450 | 1500 | 420 | 0.75 | 62 | 67 |
SJG斜流式風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪聲 | 重量, |
SJG-I-4.5S | 960 | 1500 | 360 | 0.37 | 61 | 70 |
SJG-I-4.5F | 1450 | 2000 | 580 | 1.1 | 68 | 80 |
SJG-I-5.0S | 960 | 1500 | 360 | 0.75 | 63 | 90 |
SJG-I-5.0F | 1450 | 2000 | 710 | 2.2 | 69 | 110 |
SJG-I-6.0S | 960 | 3000 | 480 | 1.5 | 65 | 150 |
SJG-I-6.0F | 1450 | 4000 | 1200 | 5.5 | 75 | 165 |
SJG-I-7.0S | 960 | 4000 | 600 | 3 | 72 | 215 |
SJG-I-8.0E | 720 | 6000 | 700 | 4 | 65 | 372 |
SJG-I-8.0S1 | 960 | 6000 | 780 | 5.5 | 71 | 320 |
SJG-I-8.0S2 | 960 | 6000 | 880 | 7.5 | 72 | 360 |
浙江科力風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號(hào) 郵編:312300 聯(lián)系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號(hào):浙ICP備16001387號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)